LTD "Hardwood Industry"ostab saare ja
tamme saematerjali alljärgnevate erisustega:
No. | Paksus mm | Laius mm | Pikkus mm | Tase | Puit |
1. | 50 | 50/40/30 | 300/350/400/450/500/600/700/800/900 | A/B | tamm/saar |
2. | 50 | 50/40/30 | 1000/1100/1200 | A/B | tamm/saar |
3. | 50 | 50/40/30 | 1300/1400/1500 | A/B | tamm/saar |
4. | 50 | 50/40/30 | 1600/1700/1800/1900 | A/B | tamm/saar |
5. | 50 | 50/40/30 | 2000/2100/2200/2300/2400/2500 | A/B | tamm/saar |
6. | 50 | 50/40/30 | 2600/2700/2800/2900/3000 | A/B | tamm/saar |
Kvaliteet:
AB - 2 küljed
veatud, tagaküljel lubatud sügavad oksaaugud, füüsiliste defektideta (ilma
pragude, kahanemiseta jne), säsi pole lubatud, torkejälgedeta, küljele painutus
mitte üle 0,5% pikkusest, ilma “propellerita”
Vaha - enne kuivatamist peaks saematerjal olema mõlemast otsast vahatatud
Niiskus 8% (+/- 2%)
Suruse hälve
Paksus : - 0 + 3 mm
Laius: - 0 + 3 mm
Pikkus: - 0 + 10 mm
Palun saatke oma pakkumine või nõue emailile [email protected] või helistage +371 291 44 5 77
Palun saada m3 hind ja võimalikud kohaletoimetamise tingimused.