NOLIKTAVAS KRĀJUMI
27. jan. 2021,
Nav komentāru




Saraksts tiek atjaunināts reizi dienā.
|
|||||||||||||
stiķēts | 0,020 | 0,620 | 3,000 | 7 | 70,00 | AB | |||||||
stiķēts | 0,020 | 0,620 | 3,000 | 6 | 65,00 | BB | |||||||
stiķēts | 0,030 | 0,620 | 3,000 | 2 | 100,00 | BB | |||||||
stiķēts | 0,040 | 0,620 | 3,000 | 4 | 125,00 | AB | |||||||
stiķēts | 0,045 | 0,620 | 3,000 | 5 | 145,00 | AB | |||||||
masīvs | 0,040 | 0,630 | 0,700 | 1 | 25,00 | BC | |||||||
masīvs | 0,040 | 0,630 | 0,700 | 1 | 26,00 | BB | |||||||
masīvs | 0,040 | 0,640 | 0,900 | 1 | 36,00 | CC | |||||||
masīvs | 0,020 | 0,630 | 1,000 | 49 | 25,00 | AB | |||||||
masīvs | 0,020 | 0,270 | 1,000 | 1 | 11,00 | AB | |||||||
masīvs | 0,020 | 0,300 | 1,000 | 1 | 12,00 | AB | |||||||
masīvs | 0,020 | 0,630 | 1,200 | 1 | 34,00 | AB | |||||||
masīvs | 0,020 | 0,630 | 1,500 | 21 | 44,00 | AB | |||||||
masīvs | 0,020 | 0,630 | 1,800 | 15 | 57,00 | AB | |||||||
masīvs | 0,020 | 0,450 | 1,800 | 1 | 40,50 | AB | |||||||
masīvs | 0,020 | 0,630 | 2,000 | 47 | 65,50 | AB | |||||||
masīvs | 0,020 | 0,620 | 2,200 | 1 | 77,00 | AB | |||||||
masīvs | 0,020 | 0,630 | 2,200 | 32 | 78,00 | AB | |||||||
masīvs | 0,020 | 0,540 | 2,200 | 1 | 64,00 | AB | |||||||
masīvs | 0,020 | 0,450 | 2,200 | 1 | 53,50 | AB | |||||||
masīvs | 0,020 | 0,360 | 2,200 | 1 | 43,00 | AB | |||||||
masīvs | 0,020 | 0,300 | 2,200 | 2 | 36,00 | AB | |||||||
masīvs | 0,020 | 0,630 | 2,500 | 32 | 95,00 | AB | |||||||
BĒRZS | |||||||||||||
stiķēts | 0,020 | 0,620 | 3,000 | 8 | 50,00 | AB | |||||||
KĻAVA | |||||||||||||
stiķēta | 0,018 | 0,620 | 3,000 | 2 | 48,00 | AB | |||||||
stiķēta | 0,018 | 0,620 | 3,000 | 4 | 45,00 | BB | |||||||
stiķēta | 0,016 | 0,620 | 3,000 | 2 | 40,00 | BB | |||||||
stiķēta | 0,016 | 0,570 | 3,000 | 1 | 37,00 | BB | |||||||
stiķēta | 0,040 | 0,620 | 3,000 | 1 | 90,00 | AB | |||||||
masīvs | 0,018 | 0,590 | 1,030 | 1 | 16,00 | BB | |||||||
masīvs | 0,020 | 0,620 | 0,780 | 1 | 14,50 | AB | |||||||
masīvs | 0,020 | 0,620 | 0,830 | 1 | 16,00 | AB | |||||||
masīvs | 0,020 | 0,620 | 0,920 | 1 | 17,00 | AB | |||||||
masīvs | 0,020 | 0,620 | 1,000 | 1 | 18,00 | AB | |||||||
masīvs | 0,016 | 0,620 | 2,700 | 1 | 55,00 | BB | |||||||
OSIS | |||||||||||||
masīvs | 0,016 | 0,620 | 1,000 | 5 | 17,00 | AB | |||||||
masīvs | 0,016 | 0,620 | 1,000 | 2 | 16,00 | BB | |||||||
masīvs | 0,016 | 0,620 | 0,900 | 1 | 15,00 | BB | |||||||
masīvs | 0,018 | 0,620 | 1,500 | 3 | 37,00 | AB | |||||||
masīvs | 0,034 | 0,600 | 0,800 | 1 | 29,00 | BB | |||||||
stiķēts | 0,020 | 0,620 | 3,000 | 13 | 65,00 | AB | |||||||
stiķēts | 0,025 | 0,620 | 3,000 | 4 | 82,00 | AB | |||||||
stiķēts | 0,030 | 0,620 | 3,000 | 1 | 95,00 | AB |
🌳🌳🌳 BĒRZA PLĀTNES 🌳🌳🌳
8. jan. 2021,
Nav komentāru














"Vai pie Jums var nopirkt bērza plātnes?"
Mēs bieži klausules otrā galā saņēmām šādu jautājumu, tādēļ sapratām, ka jaunajā gadā ir jāpieņem jauns izaicinājumus un mūsu sortiments ir jāpapildina ne tikai ar oša un ozola, bet arī bērza plātņu ražošanu.
Sacīts, darīts 

Tagad uz jautājumu -" vai Jums ir pieejamas bērza plātnes?", varam lepni atbildēt: -"JĀĀĀ, IR" 

Līmētām bērza plātnēm šobrīd būs pieejams šāds izmērs:
• biezums: 20mm
• platums: 620mm
• garums: 3000mm

LAIMĪGU JAUNO 2020.GADU !
2. jan. 2020,
Nav komentāru
Lai Jaunais gads sirdī ienes baltu zvaigžņu klēpi,
kas sniedz brīnumainu spēku;
Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā,
bet spēkus, lai atjauno
tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne!
PĀRCEĻAMIES UZ PLAŠĀKĀM RAŽOŠANAS TELPĀM AUGŠLĪGATNĒ
15. nov. 2019,
Nav komentāru
AR LIELU PRIEKU PAZIŅOJAM, KA ESAM PĀRCĒLUŠIES UZ PLAŠĀKĀM RAŽOŠANAS TELPĀM AUGŠLĪGATNĒ.
Kā mūs atrast? Noskaties video
Vai meklē mūs navigācijā WAZE vai Google Maps ar mūsu uzņēmumu nosaukumu - Hardwood Industry.
Uz tikšanos !
SIA "Hardwood Industry" komanda
Jaunākie ieraksti
-
NOLIKTAVAS KRĀJUMI
27. jan. 2021 -
🌳🌳🌳 BĒRZA PLĀTNES 🌳🌳🌳
8. jan. 2021 -
LAIMĪGU JAUNO 2020.GADU !
2. jan. 2020 -
PĀRCEĻAMIES UZ PLAŠĀKĀM RAŽOŠANAS TELPĀM AUGŠLĪGATNĒ
15. nov. 2019